В любом государстве уровень жизни отличается от региона к региону, а в России тем более, поскольку единых показателей по такой огромной стране ждать не приходится. Рассказываем, кто получает самые высокие зарплаты в России на сегодняшний день в этой статье, а также, в каких регионах средние зарплаты выше.
Где в России самые высокие зарплаты?
Росстат подсчитал, сколько в среднем зарабатывают россияне в разных регионах России, а мы, в свою очередь, подсчитали, какой была средняя зарплата граждан за первое полугодие 2020 года по федеральным округам и отдельным регионам.
Предсказуемо, самые высокие зарплаты были у жителей Центрального федерального округа. За первое полугодие 2020 года размер средней зарплаты там достиг 62 665 руб. Также в числе лидеров оказался Дальневосточный федеральный округ – там зарабатывают в среднем по 58 441 руб. Также в числе лидеров Северо-Западный федеральный округ с результатом в 55 216 руб. и Уральский федеральный округ с итогом в 53 479 руб. в месяц в среднем.
Рейтинг федеральных округов России по уровню средней зарплаты за период с 01.01.2020 по 30.06.2020
Федеральный округ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | Средняя зарплата за 6 мес. |
Центральный федеральный округ | 58790 | 60058 | 66678 | 63943 | 61580 | 64942 | 62665 |
Дальневосточный федеральный округ | 56346 | 54694 | 57812 | 57435 | 62988 | 61373 | 58441 |
Северо-Западный федеральный округ | 52175 | 53958 | 57575 | 53164 | 55793 | 58632 | 55216 |
Уральский федеральный округ | 49402 | 50457 | 53278 | 52226 | 59004 | 56510 | 53479 |
Российская Федерация | 46674 | 47257 | 50948 | 49306 | 50747 | 52123 | 49509 |
Сибирский федеральный округ | 40439 | 40005 | 42544 | 42945 | 44954 | 45979 | 42811 |
Приволжский федеральный округ | 33918 | 34103 | 35711 | 35162 | 36961 | 37532 | 35565 |
Южный федеральный округ | 33808 | 33786 | 35884 | 34540 | 36288 | 37166 | 35245 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 29187 | 28820 | 29849 | 29087 | 31738 | 34284 | 30494 |
По данным Росстата | |||||||
Что касается отдельных регионов, то тут ситуация не такая стабильная, поскольку едва ли не в каждом федеральном округе есть свои лидеры и это не всегда те регионы, которые вы можете ожидать увидеть. Яркий тому пример – Северо-Западный федеральный округ, где лидером оказался отнюдь не Санкт-Петербург со средней зарплатой в 66 137 руб., а Ненецкий АО, где средняя зарплата составила 93 012 руб. Более того, сейчас Санкт-Петербург даже Мурманская область обгоняет с результатом в 67 335 руб., хотя обычно она находится на третьем месте в этом федеральном округе.
Безусловными лидерами по уровню средних зарплат в нашем рейтинге стали Чукотский автономный округ со средней зарплатой 116 398 руб. в первом полугодии 2020 года, Ямало-Ненецкий автономный округ (112 537 руб.), Магаданская область (96 505 руб.), Ненецкий автономный округ (93 012 руб.). Москва же оказалась всего на пятой строчке рейтинга – здесь в среднем получали по 96 424 руб.
Рейтинг регионов России со средней зарплатой свыше 40 тыс. руб. за период с 01.01.2020 по 30.06.2020
Регион | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | Средняя зарплата за 6 мес. |
Чукотский авт. округ | 105133 | 112327 | 109938 | 119547 | 127088 | 124358 | 116398 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 98645 | 101040 | 104927 | 111955 | 141319 | 117335 | 112537 |
Магаданская область | 87950 | 89756 | 90755 | 98606 | 110718 | 101248 | 96505 |
Ненецкий авт. округ | 88943 | 82490 | 87688 | 100624 | 97736 | 100589 | 93012 |
г. Москва | 88845 | 92390 | 105238 | 101551 | 91823 | 98700 | 96424 |
Сахалинская область | 94406 | 86473 | 87367 | 86436 | 95157 | 94449 | 90715 |
Камчатский край | 76944 | 70396 | 76384 | 75197 | 100637 | 85052 | 80768 |
Ханты-Мансийский авт. округ – Югра | 69516 | 72050 | 77970 | 73349 | 89603 | 83855 | 77724 |
Тюменская область | 68706 | 71615 | 76156 | 74904 | 89253 | 81710 | 77058 |
Республика Саха (Якутия) | 70077 | 69148 | 75522 | 76126 | 81960 | 78149 | 75164 |
Мурманская область | 63046 | 63502 | 65371 | 66856 | 74358 | 70874 | 67335 |
г. Санкт-Петербург | 62513 | 65249 | 72001 | 62298 | 64265 | 70494 | 66137 |
Республика Коми | 52853 | 52591 | 54920 | 56629 | 61270 | 59386 | 56275 |
Архангельская область | 51334 | 52104 | 53034 | 53838 | 58637 | 59331 | 54713 |
Московская область | 55236 | 54124 | 57915 | 52094 | 55755 | 57044 | 55361 |
Красноярский край | 49334 | 48155 | 50931 | 54785 | 57839 | 56792 | 52972 |
Архангельская область без авт. округа. | 48127 | 49442 | 49971 | 49738 | 55301 | 55746 | 51388 |
Хабаровский край | 49779 | 49891 | 51595 | 51089 | 54568 | 54997 | 51986 |
Иркутская область | 45334 | 44975 | 48670 | 48366 | 52156 | 52372 | 48645 |
Амурская область | 48298 | 47031 | 50195 | 49991 | 52378 | 52072 | 49994 |
Томская область | 43277 | 42612 | 45517 | 48361 | 48802 | 52011 | 46763 |
Тюменская область без авт. округов | 45332 | 48989 | 51525 | 49863 | 49994 | 51452 | 49526 |
Республика Тыва | 38151 | 38863 | 41034 | 40108 | 46868 | 51304 | 42721 |
Республика Карелия | 42855 | 43708 | 45288 | 44129 | 47313 | 50345 | 45606 |
Приморский край | 48277 | 46158 | 49476 | 47496 | 50981 | 49565 | 48659 |
Забайкальский край | 43029 | 41528 | 43830 | 44613 | 48937 | 48865 | 45134 |
Ленинградская область | 46145 | 46076 | 47592 | 47185 | 47545 | 48608 | 47192 |
Республика Хакасия | 39976 | 40091 | 42007 | 42609 | 45213 | 48266 | 43027 |
Еврейская авт. область | 42007 | 42818 | 44903 | 45120 | 48793 | 48108 | 45291 |
Республика Бурятия | 39100 | 37980 | 40665 | 39836 | 43429 | 45852 | 41144 |
Кемеровская область | 41526 | 40628 | 42744 | 40936 | 42992 | 44758 | 42264 |
Калужская область | 40333 | 39867 | 42283 | 40645 | 43969 | 44158 | 41876 |
Вологодская область | 39123 | 43973 | 43283 | 40288 | 42910 | 43990 | 42261 |
Свердловская область | 41080 | 40941 | 42067 | 41114 | 44012 | 43901 | 42186 |
По данным Росстата | |||||||
В каких отраслях больше всего платят?
По данным Росстата самые высокие зарплаты в первом полугодии 2020 года получали сотрудники финансовой и страховой отрасли. Их средний заработок составил 106 698 руб. На второй строчке рейтинга предсказуемо оказалась такая сфера деятельности как добыча полезных ископаемых – эта работа приносит гражданам в среднем 92 504 руб. Также высокие зарплаты в области информации и связи – 83 273 руб. Замыкают число явных лидеров сотрудники, занятые профессиональной, научной и технической деятельностью, чей средний заработок за исследуемый период составил 73 913 руб.
Рейтинг средних зарплат свыше 40 тыс. руб. по отраслям в период с 01.01.2020 до 30.06.2020
Деятельность | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | Средняя зарплата за 6 мес. |
Финансовая и страховая | 87471 | 110167 | 122066 | 117345 | 105078 | 98060 | 106698 |
Добыча полезных ископаемых | 84860 | 82319 | 89587 | 90941 | 110792 | 96524 | 92504 |
В области информации и связи | 76215 | 78949 | 87942 | 92422 | 81754 | 82354 | 83273 |
Профессиональная, научная и техническая | 68738 | 72306 | 79110 | 73292 | 72877 | 77156 | 73913 |
Транспортировка и хранение | 51822 | 49643 | 51784 | 54836 | 54024 | 52395 | 52417 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | 50896 | 47768 | 50108 | 56284 | 55365 | 53992 | 52402 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение | 44242 | 46366 | 50423 | 51752 | 49724 | 57528 | 50006 |
В области здравоохранения и социальных услуг | 44565 | 43246 | 44957 | 42355 | 53147 | 53740 | 47002 |
В области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 46737 | 46225 | 50512 | 42702 | 45308 | 45823 | 46218 |
Обрабатывающие производства | 43967 | 43510 | 46531 | 44596 | 44320 | 45925 | 44808 |
Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 40685 | 40940 | 46359 | 42335 | 39136 | 42302 | 41959 |
Строительство | 39934 | 41041 | 43656 | 41316 | 41333 | 44074 | 41892 |
Образование | 36327 | 37167 | 38426 | 36075 | 47134 | 48245 | 40563 |
По данным Росстата | |||||||
В то же время в разных отраслях есть отдельные виды деятельности, которые приносят гражданам больший или меньший доход. Если в среднем по отраслям самые высокие зарплаты оказались у сотрудников финансовой и страховой сферы, то при учете показателей отдельных видов деятельности в таких отраслях как добыча полезных ископаемых и других, финансистов и страховщиков уверенно обгоняют по зарплатам граждане, задействованные в добыче нефти и газа, а также производстве табачных изделий. А сотрудников организаций в области информации и связи опережают работники сферы рыболовства и рыбоводства, а также производства кокса и нефтепродуктов.
Рейтинг средних зарплат свыше 50 тыс. руб. по отраслям и отдельным видам деятельности в период с 01.01.2020 до 30.06.2020
Деятельность | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | Средняя зарплата за 6 мес. |
Добыча нефти и природного газа | 125145 | 123970 | 134706 | 137018 | 209402 | 158044 | 148048 |
Производство табачных изделий | 119151 | 139559 | 126631 | 111134 | 118484 | 115563 | 121754 |
Финансовая и страховая | 87471 | 110167 | 122066 | 117345 | 105078 | 98060 | 106698 |
Рыболовство/ рыбоводство | 84428 | 73780 | 83457 | 87147 | 121797 | 90115 | 90121 |
Производство кокса и нефтепродуктов | 73498 | 76853 | 84181 | 78803 | 101809 | 87544 | 83781 |
В области информации и связи | 76215 | 78949 | 87942 | 92422 | 81754 | 82354 | 83273 |
Научные исследования и разработки | 74194 | 76298 | 80944 | 74879 | 78930 | 88461 | 78951 |
Добыча металлических руд | 75407 | 72905 | 74148 | 82692 | 80429 | 80703 | 77714 |
Профессиональная, научная и техническая | 68738 | 72306 | 79110 | 73292 | 72877 | 77156 | 73913 |
Производство лекарственных средств и материалов | 65447 | 67267 | 71008 | 76440 | 67331 | 70817 | 69718 |
Добыча угля | 60844 | 58142 | 61442 | 61487 | 62127 | 62005 | 61008 |
Производство металлургическое | 58437 | 54529 | 59334 | 59619 | 54229 | 54507 | 56776 |
Производство химических веществ и продуктов | 54148 | 52694 | 58651 | 60239 | 57115 | 56213 | 56510 |
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 53287 | 52378 | 55313 | 49048 | 52373 | 57964 | 53394 |
Транспортировка и хранение | 51822 | 49643 | 51784 | 54836 | 54024 | 52395 | 52417 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | 50896 | 47768 | 50108 | 56284 | 55365 | 53992 | 52402 |
Производство прочих транспортных средств и оборудования | 51254 | 51407 | 52504 | 50609 | 50923 | 52691 | 51565 |
Производство бумаги и бумажных изделий | 48055 | 51823 | 49561 | 52823 | 49715 | 50873 | 50475 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение | 44242 | 46366 | 50423 | 51752 | 49724 | 57528 | 50006 |
По данным Росстата | |||||||
Как видите, при учете более подробных данных некоторые отрасли оказались гораздо менее прибыльными. Но если вы не нефтяник, огорчаться не стоит – на нашем сайте вы всегда найдете лучшие микрозаймы и сможете решить любой финансовый вопрос в кратчайшие сроки, оформив микрозайм на карту за 5 минут.
Источник: http://online-microzaymi.ru/blog/samye-vysokie-zarplaty-v-rossii-kto-ih-poluchaet-i-za-chto